|
名次 姓名 体能 出勤 互评 主席团 总
1 谢康 25.0 15.0 18.5 40 98.5
2 隽家香 25.0 11.5 18.5 40 95.0 W
3 周生引 25.0 14.5 16.0 38 93.5
4 张震 22.0 12.0 19.5 40 93.5
5 刘燕夏 25.0 13.0 17.0 38 93.0 W
6 田由甲 22.0 11.0 19.0 40 92.0 W
7 魏庆文 25.0 13.0 16.5 36 90.5
8 胡潇平 22.0 12.0 16.5 40 90.5
9 牛仁旭 25.0 11.5 19.5 34 90.0
10 周磊 22.0 14.0 17.0 36 89.0
11 戴鹊 22.0 14.5 16.0 36 88.5 W
12 邢晓琳 22.0 12.0 18.0 36 88.0 W
13 杨增森 22.0 12.0 16.0 38 88.0
14 方骏 22.0 13.5 13.5 38 87.0
15 李鸽 16.0 12.0 16.5 40 84.5 W
16 刘潜 19.0 12.0 17.0 36 84.0 W
17 冯晓晗 22.0 12.0 17.5 32 83.5 W
18 孙望 25.0 13.0 17.0 28 83.0
19 胡彬 13.0 14.5 17.0 36 80.5 W
20 陈燎 19.0 12.5 12.0 36 79.5
21 吕孟霖 22.0 11.0 15.5 30 78.5
22 沃凯莉 13.0 11.5 17.0 36 77.5 W
23 张岳 16.0 10.5 17.0 32 75.5
24 王广宁 16.0 13.5 11.0 32 72.5
25 杨燕茹 25.0 7.0 10.0 30 72.0 W
26 叶诗虹 16.0 14.5 16.5 24 71.0 W
27 朱海宽 22.0 15.0 10.0 24 71.0
28 丁林森 16.0 10.5 10.0 34 70.5
卢山 22.0 9.5 10.0 28 69.5
崔青 19.0 12.5 13.0 22 66.5 W
孙启超 13.0 10.5 10.0 30 63.5
林炀平 19.0 12.0 10.0 22 63.0
蔡振瀚 19.0 8.0 10.0 26 63.0
邹建奇 19.0 11.5 10.0 22 62.5
蔡蕾 13.0 13.0 10.0 26 62.0 W
师超 19.0 7.0 10.0 24 60.0
卓阳 13.0 13.0 10.0 24 60.0
赵少龙 13.0 10.0 14.5 22 59.5
欧荣奇 19.0 6.0 10.0 24 59.0
裴志强 16.0 10.0 10.0 22 58.0
李选 16.0 8.0 10.0 22 56.0
聂焕宇 13.0 7.0 10.0 26 56.0
王众 16.0 5.5 10.0 22 53.5
于海洋 13.0 6.5 10.0 22 51.5
1. 参照选拔方案,以上表格为各项最终结果。特殊说明体测成绩是根据爬坡成绩给定。满分25分,每3分一档次,男女生分别计算。未参加爬坡的会员根据其平时表现由主席团给分,并相应的减去分数;
2. 由总成绩,取前28名;
队长:张宇喆
副队长(2人)的人选暂时未定
帖子发出时没有加上队长和副队长的信息,向大家道歉 |
|